Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Schorndorf | KSC Hösbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Georgios Scarpello | Ayata Suzuki | 0:8 | 0:3 | |
| 130F | Mohsen Siyar | Robin Ferdinand | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 66F | Burak Demir | Kotaro Kiyooka | 0:17 | 0:4 | SS Gast |
| 98G | Lucas Lazogianis | Anton Vieweg | 9:2 | 2:0 | |
| 71G | Ruslan Kudrynets | Gevorg Sahakyan | 0:11 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Kiril Kildau | Ahmed Dudarov | 0:4 | 0:2 | |
| 75F | Dawid Wolny | Tim Müller | 4:11 | 0:2 | |
| 80G | Ahmet Yilmaz | Erik Löser | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Iuri Lomadze | Michael Widmayer | 3:2 | 1:0 | |
| 80F | Murad Kuramagomedov | Paul Schwob | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 15:15 | 08.11.2025 | ||||
