Einzelergebnisse
| Klasse | KSV AE Köllerbach | KSC Hösbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Arsen Harutyunyan | Sergej Vogel | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Hayk Khloyan | Shion Obata | 13:2 | 3:0 | |
| 66G | Kerem Kamal | Abdolmohammad Papi | 9:0 | 3:0 | |
| 98F | Ahmed Bataev | Robin Ferdinand | 7:0 | 2:0 | |
| 71F | Valentin Seimetz | Steven Gottschling | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Yves Michael Touna | Malkhas Amoyan | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Marc-Antonio von Tugginer | Michael Widmayer | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80F | Andrij Shyyka | Tim Müller | 3:4 | 0:1 | |
| 75F | Nils Adrian Klein | Kotaro Kiyooka | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Vasile Taran | Gevorg Sahakyan | 7:6 | 0:4 | SS Gast |
| Endergebnis: 16:17 | 02.11.2025 | ||||
