Einzelergebnisse
| Klasse | SC Siegfried Kleinostheim | ASV Mainz 88 | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Niklas Stechele | Felix Tyler Vinson | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Franz Richter | Ilja Klasner | 4:0 | 2:0 | |
| 66G | Ilja Pavlenkov | Timur Demir | 10:5 | 2:0 | |
| 98F | Joshua Morodion | Wladimir Remel | 20:4 | 4:0 | TÜ |
| 71F | Nachyn Kuular | Ashot Shahbazyan | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Pascal Eisele | Alen Tamrazov | 3:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Giorgi Chkhikvadze | Mehmet Mustafa Sahin | 6:8 | 0:1 | |
| 80F | Aaron Melle | Gadzhimurad Alikhmaev | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75F | Umalt Timaev | Timur Bizhoev | 0:6 | 0:4 | SS Gast |
| 80G | Alexandrin Gutu | Ali Soleimani | 7:0 | 4:0 | SS Heim |
| Endergebnis: 24:9 | 01.11.2025 | ||||
