Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Schorndorf | KSV AE Köllerbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Dominik Marcel Sigle | Arsen Harutyunyan | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Jello Krahmer | Kilian Markus Schäfer | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Kevin Karl | Florian Zimmer | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| 98F | Ertugrul Agca | Ahmed Bataev | 1:7 | 0:2 | |
| 71F | Zorab Aloiev | Nils Adrian Klein | 9:8 | 1:0 | |
| 86G | Deni Nakaev | Vasile Taran | 3:1 | 1:0 | |
| 75G | Iuri Lomadze | Hayk Melikyan | 9:1 | 3:0 | |
| 80F | Abdullah Al Ameri | Vasyl Mikheilov | 0:14 | 0:4 | SS Gast |
| 75F | Murad Kuramagomedov | Andrij Shyyka | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Ahmet Yilmaz | Marc-Antonio von Tugginer | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 21:10 | 26.10.2025 | ||||
