Einzelergebnisse
| Klasse | SV Wacker Burghausen | KSV AE Köllerbach | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Erwin Kobsar | Nico Hauch | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 130G | Alex Michel Bjurberg Kessidis | Kilian Markus Schäfer | 11:2 | 3:0 | |
| 66G | Christopher Kraemer | Florian Zimmer | 13:0 | 4:0 | SS Heim |
| 98F | Erik Sven Thiele | Ahmed Bataev | 1:7 | 0:2 | |
| 71F | Magomed Kartojev | Nils Adrian Klein | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Roland Schwarz | Yves Michael Touna | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75G | Magomed Bashir Kartojev | Marc-Antonio von Tugginer | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Zelimkhan Khadjiev | Igor Makuch | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 75F | David Baev | Andrij Shyyka | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Idris Ibaev | Vincent Maurice Schiffler | 17:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 35:2 | 18.10.2025 | ||||
