Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Schorndorf | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | Robert Aloiev | Alexander Komarovskiy | 0:0 | 4:0 | ÜG Gast |
| 130G | Jello Krahmer | Alexander Kreimer | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 66G | Kevin Karl | Christopher Kraemer | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 98F | Ertugrul Agca | Eduard Tatarinov | 2:0 | 1:0 | |
| 71F | Hamza Alaca | Magomed Kartojev | 1:2 | 0:1 | |
| 86G | Deni Nakaev | Roland Schwarz | 7:3 | 2:0 | |
| 75G | Ibrahim Ghanem | Witalis Lazovski | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| 80F | Murad Kuramagomedov | Manfred Esmaier | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Abdullah Al Ameri | Leo Kühl | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 80G | Ruslan Kudrynets | Sultan Muhametow | 12:0 | 4:0 | SS Heim |
| Endergebnis: 27:5 | 10.10.2025 | ||||
