Einzelergebnisse
| Klasse | RKG Freiburg 2000 | SC Siegfried Kleinostheim | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | Mihail Lapp | Ivan Seibel | 4:22 | 0:4 | TÜ |
| 130F | Lukas Schöffler | Tamerlan Rasuev | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 66F | Vladislaw Harcenko | Eliah Lucyga | 2:18 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Johnny Bur | Darius Kiefer | 1:7 | 0:2 | |
| 71G | Corneliu Rusu | Arslanbek Salimov | 4:0 | 2:0 | |
| 86F | Lars Schäfle | Joshua Morodion | 6:3 | 2:0 | |
| 75F | Leon Gerstenberger | Rasul Shapiev | 0:8 | 0:3 | |
| 80G | Seyfullah Kaya | Alexandrin Gutu | 1:16 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Valentin Petic | Artur Tatarinov | 7:2 | 2:0 | |
| 80F | Kevin Henkel | Christoph Henn | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 10:21 | 08.11.2025 | ||||
