Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Bruchsal II | KSC Graben-Neudorf II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52F | Alexander Mersch | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 57G | Erik Schwabenland | Maxim Smirnov | 0:2 | 0:4 | SS Gast |
| 61F | Justin Oks | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 66G | Danko Filipovic | Hamza Azimov | 12:7 | 0:4 | SS Gast |
| 75F | Odisej Kutjakidi | Amir Moghaddam | 18:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Nima Ghasemi | David Kraus | 11:8 | 0:4 | SS Gast |
| 98F | Pavel Kutjakidi | Arthur Wegner | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| 130G | Serhat Özpolat | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 52G | Alexander Mersch | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 57F | Erik Schwabenland | Maxim Smirnov | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 61G | Justin Oks | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 66F | Usman Dzeitov | Hamza Azimov | 12:23 | 0:4 | ÜG Heim |
| 75G | Odisej Kutjakidi | Amir Moghaddam | 4:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Konstantinos, Vassilios Parashos | David Kraus | 4:9 | 0:4 | SS Gast |
| 98G | Nima Ghasemi | Arthur Wegner | 1:18 | 0:4 | SS Gast |
| 130F | Serhat Özpolat | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| Endergebnis: 32:32 | 05.10.2024 | ||||
