Einzelergebnisse
| Klasse | KSC Graben-Neudorf II | RG Kurpfälzer Löwen II | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52F | Vincent Melechin | Artur Goldmann | 1:11 | 0:4 | SS Gast |
| 57G | Maxim Smirnov | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 61F | unbesetzt | Ajub Nudaev | 0:0 | 0:4 | |
| 66G | Hamza Azimov | Said-magomed Ispaikhanov | 5:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75F | Amir Moghaddam | Aasim Bicekuev | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 86G | Arthur Wegner | Jakob Leuther | 6:7 | 4:0 | SS Heim |
| 98F | Rouven Kammerer | Leon Woche | 2:0 | 4:0 | SS Heim |
| 130G | unbesetzt | unbesetzt | 0:0 | 0:0 | |
| 52G | Vincent Melechin | Artur Goldmann | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 57F | Maxim Smirnov | unbesetzt | 0:0 | 4:0 | |
| 61G | unbesetzt | Ajub Nudaev | 0:0 | 0:4 | |
| 66F | Hamza Azimov | Said-magomed Ispaikhanov | 17:6 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Amir Moghaddam | Mohammadi Zaki | 0:10 | 0:4 | SS Gast |
| 86F | Arthur Wegner | Dashani Davletmurzaev | 7:15 | 0:3 | |
| 98G | Rouven Kammerer | Jakob Leuther | 11:5 | 2:0 | |
| 130F | unbesetzt | unbesetzt | 0:0 | 0:0 | |
| Endergebnis: 26:27 | 28.09.2024 | ||||
