Einzelergebnisse

KlasseKSV Ketsch IIRG Kurpfälzer Löwen IIWertungGesamt
52F Simon Kuhn Artur Goldmann 7:4 4:0 SS Heim
57G Hary Kokkinogenis unbesetzt 0:0 4:0
61F Giuseppe Gerbino Robert Gleim 18:13 2:0
66G Viktor Kokkinogenis Ajub Nudaev 5:4 4:0 SS Heim
75F Ramon Gersak-perez Aiub Davletmurzaev 16:1 4:0
86G Leander Mingas Mohammadi Zaki 4:18 0:3
98F unbesetzt Jakob Leuther 0:0 0:4
130G Abolfazl Asgarianpour unbesetzt 0:0 4:0
52G Simon Kuhn Artur Goldmann 3:4 0:1
57F Hary Kokkinogenis unbesetzt 0:0 4:0
61G Giuseppe Gerbino Robert Gleim 15:0 4:0 SS Heim
66F Viktor Kokkinogenis Said-magomed Ispaikhanov 0:4 0:4 SS Gast
75G Kevin Brandenburger Mohammadi Zaki 16:0 4:0
86F Hakan Tarakci Dashani Davletmurzaev 0:17 0:4
98G unbesetzt Jakob Leuther 0:0 0:4
130F Abolfazl Asgarianpour unbesetzt 0:0 4:0
Endergebnis: 38:2014.09.2024