Einzelergebnisse
| Klasse | SVG Nieder-Liebersbach | KSC Olympia Graben-Neudorf | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57G | unbesetzt | Nico Rohr | 0:0 | 0:4 | |
| 130F | Sebastian Otto | Kay Dominik Schall | 10:13 | 0:2 | |
| 61F | Bastian Fellner | John Keterling | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 98G | Florian Otto | Michael Walgutski | 8:9 | 0:1 | |
| 66G | Julian Brandenburger | Hamza Azimov | 15:0 | 4:0 | SS Heim |
| 86F | Sebastian Kurth | Rouven Kammerer | 3:6 | 0:2 | |
| 71F | Merlin Eckert | Alexander Aner | 11:3 | 3:0 | |
| 80G | Steffen Layer | Oleg Boikov | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 75G | Colin Eckert | Morteza Ahmadi | 8:0 | 3:0 | |
| 75F | Vladut-alexandru Stefan | Maik Braun | 4:20 | 0:4 | TÜ |
| Endergebnis: 10:21 | 30.11.2024 | ||||
