Einzelergebnisse
| Klasse | RG Kurpfälzer Löwen | ASV Daxlanden | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57F | Michael Roispich | Yaser Alimi | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Arian Güney | Amirani Zarnadze | 3:0 | 2:0 | |
| 61G | Hleb Bohdan | Abdulrahman Alnajar | 5:1 | 2:0 | |
| 98F | Georg Harth | David Maksic | 2:0 | 4:0 | SS Heim |
| 66F | Elias Nikzad | Richard Pufe | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 86G | Hamed Noorzai | Mirza Gavashelashvili | 0:3 | 0:4 | Aufgabe Heim |
| 71G | Virgil Munteanu | Beka Guruli | 1:16 | 0:4 | TÜ |
| 80F | Nikita Eliseev | Andreas Dumler | 16:1 | 4:0 | TÜ |
| 75F | Florian Fuchs | Erik Schmal | 2:0 | 4:0 | SS Heim |
| 75G | Ilhan Myumyunov | Marco Junge | 15:0 | 4:0 | TÜ |
| Endergebnis: 24:12 | 21.09.2024 | ||||
