Einzelergebnisse
| Klasse | Red Devils Heilbronn | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61G | unbesetzt | Fabian Schmitt | 0:0 | 0:4 | |
| 130F | Eduard Popp | Erik Sven Thiele | 0:3 | 0:2 | |
| 66F | Recep Topal | Arsen Harutyunyan | 0:11 | 0:3 | |
| 98G | Martin Otto | Felix Baldauf | 0:6 | 0:2 | |
| 71G | Damian Emin Macun | Witalis Lazovski | 0:15 | 0:4 | TÜ |
| 86F | Gadzhimurad Alikhmaev | Eduard Tatarinov | 12:0 | 3:0 | |
| 75F | Hossein Alizadeh | Magomed Kartojev | 2:3 | 0:1 | |
| 80G | Adam Juretzko | Jakob Rottenaicher | 16:2 | 3:0 | |
| 75G | Alexander Zentgraf | Magomed-baschir Kartojev | 5:18 | 0:3 | |
| 80F | Alexander Janot | Chermen Valiev | 0:4 | 0:4 | SS Gast |
| Endergebnis: 6:23 | 26.10.2024 | ||||
