Einzelergebnisse
| Klasse | ASV Urloffen | SV Wacker Burghausen | Wertung | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61F | David Kiefer | Arsen Harutyunyan | 0:16 | 0:4 | TÜ |
| 130G | Mindaugas Venckaitis | Alexander Kreimer | 11:3 | 3:0 | |
| 66G | Sakit Guliyev | Erwin Kobsar | 16:0 | 4:0 | TÜ |
| 98F | Andrej Schwarzkopf | Erik Sven Thiele | 7:14 | 0:2 | |
| 71F | Nikolay Kyriakov | Magomed Kartojev | 1:9 | 0:3 | |
| 86G | Florian Neumaier | Roland Schwarz | 1:1 | 0:1 | |
| 75G | Domenik Chelo | Witalis Lazovski | 3:5 | 0:1 | |
| 80F | Joshua Knosp | Chermen Valiev | 4:12 | 0:3 | |
| 75F | Vitalij Rosenberger | Iszmail Muszukajev | 0:17 | 0:4 | TÜ |
| 80G | Aik Mnatsakian | Jakob Rottenaicher | 10:0 | 3:0 | |
| Endergebnis: 10:18 | 19.10.2024 | ||||
