Einzelergebnisse

KlasseKG Malsch/Östringen IIKSV Ispringen IIWertungGesamt
52F Denis Nicolae Ghenescu unbesetzt 0:0 4:0
57G Max Stadtmüller unbesetzt 0:0 4:0
61F Paul Bruckert unbesetzt 0:0 4:0
66G Manuel Mecke unbesetzt 0:0 4:0
75F Mika Siegert unbesetzt 0:0 4:0
86G Fabrice Kölske unbesetzt 0:0 4:0
98F Tizian Kölske unbesetzt 0:0 4:0
130G Andreas Rohmer unbesetzt 0:0 4:0
52G Denis Nicolae Ghenescu unbesetzt 0:0 4:0
57F Max Stadtmüller unbesetzt 0:0 4:0
61G Paul Bruckert unbesetzt 0:0 4:0
66F Manuel Mecke unbesetzt 0:0 4:0
75G Mika Siegert unbesetzt 0:0 4:0
86F Fabrice Kölske unbesetzt 0:0 4:0
98G Tizian Kölske unbesetzt 0:0 4:0
130F Andreas Rohmer unbesetzt 0:0 4:0
Endergebnis: 64:020.09.2019