Einzelergebnisse

KlasseSVG Weingarten IIKG Laudenbach/Sulzbach IIWertungGesamt
52G Janis Heinzelbecker unbesetzt 0:0 4:0
57F Jeremy Weinhold Tobias Horneff 6:0 4:0 SS Heim
61G unbesetzt unbesetzt 0:0 0:0
66F unbesetzt Markus Heubach 0:0 0:4
75G Sven Füchsel Tobias Schmitt 18:0 4:0
86F unbesetzt Marco Sauter 0:0 0:4
98G Luca Knaus Kevin Bartmann 16:0 4:0
130F Dominic Wagner Dominic Flade 0:15 0:4
52F Janis Heinzelbecker unbesetzt 0:0 4:0
57G Jeremy Weinhold Tobias Horneff 6:0 4:0 SS Heim
61F unbesetzt unbesetzt 0:0 0:0
66G unbesetzt Markus Heubach 0:0 0:4
75F Sven Füchsel unbesetzt 0:0 4:0
86G Luca Knaus Tobias Schmitt 15:0 4:0
98F Robin Oliver König Kevin Bartmann 4:0 4:0 SS Heim
130G Dominic Wagner Kevin Ewald 4:0 4:0 SS Heim
Endergebnis: 40:1621.12.2019